Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

CART-Saison 1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die CART-Saison 1999 war die 21. Saison der amerikanischen CART-Rennserie seit der NeugrΓΌndung und die 78. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Formelsport.

Contents

β€’ Hintergrund
β€’ Statistik
β€’ Siehe auch
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Hintergrund

Das Auftaktrennen fand am 21. MΓ€rz in Homestead (USA) und das Finale am 31. Oktober 1999 in Fontana (USA) statt.

Beim Rennen in Cleveland hatte man eine Distanz von 211 Meilen geplant, wegen der zweistΓΌndigen Zeitlimite wurde das Rennen gekΓΌrzt auf 189,5 Meilen. Gleiches geschah in Detroit wo 176 Meilen geplant waren und in Vancouver, dort plante man mit 160 Meilen, schlussendlich war die Distanz 166,5 Meilen in Detroit und 131,7 Meilen in Vancouver.

Saisonverlauf

Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya gewann die Meisterschaft im Jahr 1999 als Rookie. Dies gelang bis dahin nur Nigel Mansell 1993. Montoya gewann sieben der 20 Saisonrennen, was ihm letztendlich den Fahrer-Titel sicherte vor dem punktgleichen Dario Franchitti, der zwei Rennen gewann.

Überschattet wurde die Saison durch die tâdlichen UnfÀlle von Gonzalo Rodríguez in Laguna Seca in der Qualifikation und Greg Moore beim Renne in Fontana.

Teams und Fahrer

| Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten Team Penske | Penske PC-27B | Mercedes IC 108E3 | G | 2 | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | 1, 4 – 5, 12, 18 – 20 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Lola B99/00 | Mercedes IC 108E3 | G | 2 | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | 6 – 11, 13 – 17 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Penske PC-27B | Mercedes IC 108E3 | G | 2 | Brasilien Tarso Marques | 2 – 3 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Penske PC-27B | Mercedes IC 108E3 | G | 3 | Brasilien Tarso Marques | 5 – 6, 8 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Lola B99/00 | Mercedes IC 108E3 | G | 3 | Brasilien Tarso Marques | 9 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Lola B99/00 | Mercedes IC 108E3 | G | 3 | Uruguay Gonzalo RodrΓ­guez | 13, 17 |
| Vereinigte Staaten Team Penske | Penske PC-27B | Mercedes IC 108E3 | G | 3 | Vereinigte Staaten Alex Barron | 12, 20 |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing | Reynard 99i | Honda HRS | F | 4 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing | Reynard 99i | Honda HRS | F | 12 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Walker Racing | Reynard 99i | Honda HRS | G | 5 | Brasilien Gil de Ferran | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Walker Racing | Reynard 99i | Honda HRS | G | 15 | Japan Naoki Hattori | 1, 13 – 14, 16 – 20 |
| Vereinigte Staaten Walker Racing | Reynard 99i | Honda HRS | G | 15 | Vereinigte Staaten Memo Gidley | 8 – 11 |
| Vereinigte Staaten Newman/Haas Racing | Swift 010.c | Ford - Cosworth XD | F | 6 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Newman/Haas Racing | Swift 010.c | Ford - Cosworth XD | F | 11 | Brasilien Christian Fittipaldi | 1 – 12, 18 – 20 |
| Vereinigte Staaten Newman/Haas Racing | Swift 010.c | Ford - Cosworth XD | F | 11 | Brasilien Roberto Moreno | 13 – 17 |
| Vereinigte Staaten Team Rahal | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 7 | Italien Max Papis | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Team Rahal | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 8 | Vereinigte Staaten Bryan Herta | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Hogan Racing | Lola B99/00 | Mercedes IC 108E3 | F | 9 | Brasilien HΓ©lio Castroneves | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Hogan Racing | Lola B99/00 | Mercedes IC 108E3 | F | 21 | Brasilien Luiz Garcia jr. | 14, 16 – 17 |
| Vereinigte Staaten Della Penna Motorsports | Swift 010.c | Toyota RV8D | F | 10 | Vereinigte Staaten Richie Hearn | 1 – 5 |
| Vereinigte Staaten Della Penna Motorsports | Reynard 99i | Toyota RV8D | F | 10 | Vereinigte Staaten Richie Hearn | 6 – 20 |
| Vereinigte Staaten Bettenhausen Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 16 | Japan Shigeaki Hattori | 2 – 4, 6 – 8, 11, 15, 17 |
| Vereinigte Staaten Bettenhausen Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 16 | Brasilien Gualter Salles | 5, 19 |
| Vereinigte Staaten PacWest Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 17 | Brasilien MaurΓ­cio Gugelmin | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten PacWest Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 18 | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | 1 – 4, 13 – 20 |
| Vereinigte Staaten PacWest Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 18 | Brasilien Roberto Moreno | 5 – 12 |
| Vereinigte Staaten Payton/Coyne Racing | Lola B99/00 | Ford - Cosworth XD | F | 19 | Mexiko Michel Jourdain jr. | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Payton/Coyne Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 34 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 1, 4, 6 – 7, 12, 15, 20 |
| Vereinigte Staaten Payton/Coyne Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 34 | Brasilien Gualter Salles | 3 |
| Vereinigte Staaten Payton/Coyne Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 71 | Brasilien Luiz Garcia jr. | 1 – 3, 5, 8 – 10 |
| Vereinigte Staaten Payton/Coyne Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 71 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 11 |
| Vereinigte Staaten Payton/Coyne Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 71 | Vereinigte Staaten Memo Gidley | 13 – 14, 16 – 19 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 40 | Mexiko Adrian FernΓ‘ndez | 1 – 12, 17 – 20 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 40 | Vereinigte Staaten P. J. Jones | 14 – 16 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 20 | Vereinigte Staaten P. J. Jones | 1 – 2 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Swift 010.c | Ford - Cosworth XD | F | 20 | Vereinigte Staaten P. J. Jones | 3 – 12, 20 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Swift 010.c | Ford - Cosworth XD | F | 20 | Danemark Jan Magnussen | 13 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 99i | Ford - Cosworth XD | F | 20 | Danemark Jan Magnussen | 14 – 19 |
| Vereinigte Staaten Team Gordon | Swift 010.c | Toyota RV8D | F | 22 | Vereinigte Staaten Robby Gordon | 1 – 14, 19 |
| Vereinigte Staaten Team Gordon | Eagle 997 | Toyota RV8D | F | 22 | Vereinigte Staaten Robby Gordon | 15 – 18, 20 |
| Vereinigte Staaten Arciero-Wells Racing | Reynard 99i | Toyota RV8D | F | 24 | Vereinigte Staaten Scott Pruett | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Arciero-Wells Racing | Reynard 99i | Toyota RV8D | F | 25 | Brasilien Cristiano da Matta | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Reynard 99i | Honda HRS | F | 26 | Brasilien Raul Boesel | 1 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Reynard 99i | Honda HRS | F | 26 | Kanada Paul Tracy | 2 – 20 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Reynard 99i | Honda HRS | F | 27 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Forsythe Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 33 | Kanada Patrick Carpentier | 1 – 13, 15 – 20 |
| Vereinigte Staaten Forsythe Racing | Reynard 99i | Mercedes IC 108E3 | F | 99 | Kanada Greg Moore | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten Forsythe Championship Racing | Reynard 99i | Honda HRS | F | 44 | Brasilien Tony Kanaan | 1 – 20 |
| Vereinigte Staaten All American Racing | Eagle 997 | Toyota RV8D | G | 36 | Vereinigte Staaten Alex Barron | 1 – 7 |
| Vereinigte Staaten All American Racing | Eagle 997 | Toyota RV8D | G | 36 | Brasilien Gualter Salles | 8 – 14 |
| Vereinigte Staaten All American Racing | Eagle 997 | Toyota RV8D | G | 36 | Brasilien Raul Boesel | 15, 20 |
| Vereinigte Staaten All American Racing | Eagle 997 | Toyota RV8D | G | 36 | Italien Andrea Montermini | 16 – 19 |

Statistik

Rennergebnisse

| Nr. [ 1 ] | Datum | Rennen / Strecke | Distanz (mi) | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. MΓ€rz | Vereinigte Staaten Marlboro Grand Prix of Miami Presented by Toyota ( Homestead-Miami Speedway ) ( O ) | 225,3 | Kanada Greg Moore | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 2 | 9. April | Japan Firestone Firehawk 500K ( Twin Ring Motegi ) ( O ) | 311,3 | Mexiko AdriΓ‘n FernΓ‘ndez | Brasilien Gil de Ferran | Brasilien Christian Fittipaldi |
| 3 | 18. April | Vereinigte Staaten Toyota Grand Prix of Long Beach ( Long Beach Grand Prix Circuit ) ( T ) | 155,0 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Bryan Herta |
| 4 | 2. Mai | Vereinigte Staaten Bosch Spark Plug Grand Prix Presented by Toyota ( Nazareth Speedway ) ( O ) | 212,8 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Vereinigte Staaten P. J. Jones | Kanada Paul Tracy |
| 5 | 15. Mai | Brasilien GP Telemar Rio 200 ( Emerson Fittipaldi Speedway ) ( O ) | 201,3 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Christian Fittipaldi |
| 6 | 29. Mai | Vereinigte Staaten Motorola 300 ( Gateway International Raceway ) ( O ) | 299,7 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Brasilien HΓ©lio Castroneves | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 7 | 6. Juni | Vereinigte Staaten Miller Lite 225 ( The Milwaukee Mile ) ( O ) | 232,2 | Kanada Paul Tracy | Kanada Greg Moore | Brasilien Gil de Ferran |
| 8 | 20. Juni | Vereinigte Staaten Budweiser/G. I. Joe’s 200 Presented by Texaco/Havoline ( Portland International Raceway ) ( O ) | 192,9 | Brasilien Gil de Ferran | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 9 | 27. Juni | Vereinigte Staaten Medic Drug Grand Prix of Cleveland Presented by Firstar Bank ( Cleveland Street Course ) ( F ) | 189,5 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Brasilien Gil de Ferran | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 10 | 11. Juli | Vereinigte Staaten Texaco/Havoline 220 ( Road America ) ( P ) | 222,6 | Brasilien Christian Fittipaldi | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Mexiko AdriΓ‘n FernΓ‘ndez |
| 11 | 18. Juli | Kanada Molson Indy Toronto ( Streets of Toronto ) ( T ) | 166,7 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Kanada Paul Tracy | Brasilien Christian Fittipaldi |
| 12 | 25. Juli | Vereinigte Staaten U. S. 500 Presented by Toyota ( Michigan International Speedway ) ( O ) | 500,0 | Brasilien Tony Kanaan | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Kanada Paul Tracy |
| 13 | 8. August | Vereinigte Staaten Tenneco Automotive Grand Prix of Detroit ( Raceway at Belle Isle ) ( T ) | 166,5 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Kanada Paul Tracy | Kanada Greg Moore |
| 14 | 15. August | Vereinigte Staaten Miller Lite 200 ( Mid-Ohio Sports Car Course ) ( T ) | 187,4 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Kanada Paul Tracy | Kanada Greg Moore |
| 15 | 22. August | Vereinigte Staaten Target Grand Prix of Chicago Presented by Energizer ( Chicago Motor Speedway ) ( O ) | 231,5 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser |
| 16 | 5. September | Kanada Molson Indy Vancouver ( Concord Pacific Place ) ( T ) | 131,7 | Kolumbien Juan Pablo Montoya | Kanada Patrick Carpentier | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser |
| 17 | 12. September | Vereinigte Staaten Honda Grand Prix of Monterey Featuring the Texaco/Havoline 300K ( Laguna Seca ) ( P ) | 185,7 | Vereinigte Staaten Bryan Herta | Brasilien Roberto Moreno | Italien Massimiliano Papis |
| 18 | 26. September | Vereinigte Staaten Texaco Grand Prix of Houston ( Houston Street Circuit ) ( T ) | 152,7 | Kanada Paul Tracy | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 19 | 17. Oktober | Australien Honda Indy 300 ( Surfers Paradise Street Circuit ) ( T ) | 181,6 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Italien Massimiliano Papis | Mexiko AdriΓ‘n FernΓ‘ndez |
| 20 | 31. Oktober | Vereinigte Staaten Marlboro 500 Presented by Toyota ( Auto Club Speedway ) ( O ) | 507,2 | Mexiko AdriΓ‘n FernΓ‘ndez | Italien Massimiliano Papis | Brasilien Christian Fittipaldi |

Fahrer-Meisterschaft

| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Kolumbien Juan Pablo Montoya (R) | 212 |
| 2. | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 212 |
| 3. | Kanada Paul Tracy | 161 |
| 4. | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 151 |
| 5. | Italien Massimiliano Papis | 150 |
| 6. | Mexiko AdriΓ‘n FernΓ‘ndez | 140 |
| 7. | Brasilien Christian Fittipaldi | 121 |
| 8. | Brasilien Gil de Ferran | 108 |
| 9. | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 104 |
| 10. | Kanada Greg Moore | 97 |
| 11. | Brasilien Tony Kanaan | 85 |
| 12. | Vereinigte Staaten Bryan Herta | 84 |
| 13. | Kanada Patrick Carpentier | 61 |
| 14. | Brasilien Roberto Moreno | 58 |
| 15. | Brasilien HΓ©lio Castroneves | 48 |
| 16. | Brasilien MaurΓ­cio Gugelmin | 44 |
| 17. | Vereinigte Staaten P. J. Jones | 38 |
| 18. | Brasilien Cristiano da Matta (R) | 32 |
| 19. | Vereinigte Staaten Scott Pruett | 28 |
| 20. | Vereinigte Staaten Robby Gordon | 27 |
| 21. | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | 26 |
| 22. | Vereinigte Staaten Richie Hearn | 26 |
| 23. | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | 9 |
| 24. | Danemark Jan Magnussen | 8 |
| 25. | Mexiko Michel Jourdain junior | 7 |
| 26. | Brasilien Gualter Salles | 5 |
| 27. | Vereinigte Staaten Alex Barron | 4 |
| 28. | Brasilien Tarso Marques (R) | 4 |
| 29. | Vereinigte Staaten Memo Gidley (R) | 4 |
| 30. | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 2 |
| 31. | Italien Andrea Montermini | 2 |
| 32. | Brasilien Raul Boesel | 1 |
| 33. | Uruguay Gonzalo Rodriguez (R) | 1 |
| 34. | Brasilien Luiz Garcia Jr. (R) | 0 |
| 35. | Japan Naoki Hattori (R) | 0 |
| 36. | Japan Shigeaki Hattori (R) | 0 |

(R) = Rookie

Siehe auch
Weblinks

Commons

: CART-Saison 1999

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

cite-note-11. champcarstats.com: 1999 CART FedEx Champ Car World Series, abgerufen am 8. Februar 2025